| 型式 | UAFR401 | ||
| 配管口徑代號 | 8A | 10A | 15A |
| 配管口徑尺寸 | PT(Rc) 1/4 | PT(Rc) 3/8 | PT(Rc) 1/2 |
| 使用流體 | 空氣 | ||
| 使用壓力範圍 | 0.05~1.5 MPa | ||
| 耐壓力 | 2.0 MPa | ||
| 設定壓力範圍 | 標準型 : 0.1~0.85 MPa | ||
| 高壓型 : 0.1~1.5 MPa | |||
| 周圍溫度 | -5 ~ +60℃ (不凍結) | ||
| 過濾精度 | 標準 : 40μm 選用 : 5μm | ||
| 附屬配件 | 壓力錶(PG-20),L型支架 | ||
| 重量 | 800g | ||
● 壓力低於0.05MPa,可自動排水。
● 選用自動排水閥(FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。