● 本系列可運用在形成範圍內狀態的保持,六種規格。
● 雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
● 軸心採用高強度軸承鋼,強度佳不易磨損。
| 氣缸內徑 (mm) | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | |
| 標準行程 (mm) | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | ||||||
| 行程範圍 (mm) | 最大1000 | ||||||
| 工作媒體 | 已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | ||||||
| 缸管材質 | 鋁合金 | ||||||
| 使用壓力範圍 (MPa) | 0.4~0.65 | ||||||
| 煞車器最低作動壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| 煞車器制動方向 | 雙向 | ||||||
| 煞車器保持力 (最大靜荷重-水平安裝場所) (kgf) |
52 | 88 | 137 | 206 | 310 | 471 | |
| 煞車器制動停止精度(mm) | V(mm/sec) | 載重量(水平)=保持力×70% ;載重量(垂直)=保持力×35% | |||||
| 50(mm/sec) | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | |
| 100(mm/sec) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.4 | |
| 200(mm/sec) | ±1.3 | ±1.6 | ±1.4 | ±1.8 | ±2.1 | ±2.4 | |
| 最大容許動能 J(N‧m) J(E=½mv²) |
0.84 | 1.41 | 2.2 | 3.31 | 4.98 | 7.57 | |
| 使用溫度範圍 (℃) | -10~+60 | ||||||